:
Teamtraining des Drakenburgring Racing Teams
Als Racing-Team, das an verschiedenen Langstreckenrennen im Leihkartbereich teilnimmt und Fahrern, die auch Einzelrennen und internationale Meisterschaften wie unseren Solo-Cup bestreiten, treffen sich die Teammitglieder alle 3 Wochen sonntags zu einem Teamtraining. Bei einer Fahrzeit von mindestens 60 Minuten wird zum Beispiel das Hotlap-Qualifying, die Ideallinie an sich oder auch Überholmanöver trainiert. Der Ablauf wird vor Beginn mit den Teilnehmern abgestimmt.
Als letzten Trainingslauf findet regelmäßig ein teaminternes Rennen "Der Bratwurst-Cup" statt, für das wir (um auch irgendwo am Jahresende einen Sieger ermitteln zu können) Punkte vergeben:
Podest 2018
P1: Marco Brehm 385 Punkte
P2: Marco Schönenborn 379,5 Punkte
P3: Sven Schümann 289,5 Punkte
Podest 2019
P1: Marco Brehm 252,5 Punkte
P2: Sven Schümann 219,5 Punkte
P3: Marco Schönenborn 194 Punkte
Jahrestabelle Junioren (u18) 2020
Platz | Fahrername | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Punkte | ||
1 | Tyrone Dippmar | 10,5 | 19 | 19,5 | 8,5 | 9 | 19 | 9,5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||
2 | Jerome Adomako | 6,5 | 20 | 17,5 | 10 | 10,5 | 18 | 9,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | ||
3 | Kevin Söhnel | 13,75 | 13 | 20,5 | 12,5 | - | 20 | 16,5 | 15 | 16,5 | 127,75 | ||||||||
4 | Bendix Stolle | - | 20 | 18 | 10 | 10 | 17,5 | 12 | 13 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | 118 | ||
5 | Lauris Stolle | 10,5 | 20,5 | - | 8,5 | 7,5 | 16 | 4,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 78,5 | ||
6 | Mathew Adomako | 5,5 | 14 | 13,5 | 5,5 | 0,5 | 13 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,5 | ||
7 | Niklas Söhnel | 5,75 | 19,5 | - | 7 | - | 14,5 | 9 | 11 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | 81,25 | ||
8 | Pauli Seitz | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 13 |
9 | Finne Hiller | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 6,5 |
10 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 0 |
Jahrestabelle Senioren (ü18) 2020
Platz | Fahrername | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Punkte | ||
1 | Marco Brehm | 14,5 | 19,5 | 27 | 13 | 14 | - | - | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | 122 | ||
2 | Marco Schönenborn | 13,75 | 19 | 19,5 | 12,5 | 14,5 | 21 | 13 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 135,25 | ||
3 | Christian Hartmann | 6,5 | 20,5 | 16,5 | 7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||
4 | Sven Schümann | 15 | 14 | - | 13 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | ||
5 | Michael Hartmann | 2 | 13 | 9 | 5,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | ||
6 | Norbert Fitzner | 6,5 | - | 17,5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||
7 | Uwe Seitz | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | ||
8 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
9 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
10 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Motorsportbegeisterte, die sich mit den Fahrern vom Drakenburgring messen möchten,
sind herzlich eingeladen an einem Training teil zu nehmen.
Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.
Werbepartner und Sponsor des Racingteams